EXAMPLE MEAL MATRIX
| Meal | Protein | Fat | CHO |
|---|---|---|---|
| Breakfast | ? | ? | ? |
| Lunch | ? | ? | ? |
| Dinner | ? | ? | ? |
| Totals | ? | ? | ? |
Create your own eating style...
Join NuMe today to receive your FREE NuMe e-guide!

| Ingredients | Qty | Protein | Fat | CHO |
|---|---|---|---|---|
Eggs, medium - 2 | 2 | 14 | 12 | 1 |
Cos lettuce - 8 large leaves | 200g | 2.5 | 0 | 2.5 |
Smoked salmon | 100g | 18 | 4 | 0 |
Lebanese cucumber - 1 medium | 100g | 1 | 0 | 2.5 |
Avocado, diced - 1/2 medium size | 80g | 1.5 | 12 | 1.5 |
Pepper to taste | to taste | 0 | 0 | 0 |
Thyme or dill (fresh or dried) - pinch to garnish | n/a | 0 | 0 | 0 |
Total per serve |
0 | 0 | 0 |
Click on the serving suggestions below to calculate the totals for your meal.
| Ingredient | Qty | Protein | Fat | CHO |
|---|---|---|---|---|
Sourdough bread, toasted - 1 slice | 40g | 4 | 1 | 20 |
Avocado - 1/4 of a medium size | 40g | 1 | 6 | 1 |
Serving Suggestion Totals |
0 | 0 | 0 |
Meal + Serving Suggestions Total |
0 | 0 | 0 |
EXAMPLE MEAL MATRIX
| Meal | Protein | Fat | CHO |
|---|---|---|---|
| Breakfast | ? | ? | ? |
| Lunch | ? | ? | ? |
| Dinner | ? | ? | ? |
| Totals | ? | ? | ? |
Create your own eating style...
Join NuMe today to receive your FREE NuMe e-guide!